通知公告
通知公告
beat365唯一官网医学技术学位点2021年硕士研究生复试名单公示(含第一志愿上线考生)

各位考生:

根据教育部关于印发《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知要求,现将一志愿及调剂进入复试考生名单公示(详见如下),公示期:3个工作日。如考生对复试名单有异议,请与复试学院办公室联系,联系电话:0773-5891509。

进入复试考生请在规定时间内按照我院《医学技术2021年硕士研究生招生复试工作办法》完成复试前的准备工作,并按规定时间参加网上面试。


beat365唯一官网2021年硕士研究生复试名单公示(含第一志愿上线考生)
医学检验学院
姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
唐琼 106011500000189 58 67 242 0 367 第一志愿
刘义 106011500000192 39 70 210 0 319 第一志愿
唐霄 106011500000186 50 64 181 0 295 第一志愿
贾志宇 106011500000202 49 63 219 0 331 第一志愿
张俊宁 105701567894048 41 63 218 0 322
于鹏 103661210000652 61 68 210 0 339
韦欣然 102991211709871 56 62 211 0 329
刘珍玉 111171210013823 49 60 186 0 295
熊丽君 102991211709015 47 68 188 0 303
陈敏 106601000001363 63 61 196 0 320
杨英 105701567894094 65 60 198 0 323
付亚男 106611000000571 59 62 202 0 323
曹津萌 101591000003751 65 71 159 0 295
安贺 103121100005540 45 67 235 0 347
翁银花 118101202100797 45 63 222 0 330
甘燕媚 105981000000475 51 70 198 0 319
臧念可 100011009850074 69 58 164 0 291
李慧 106321105100518 54 62 190 0 306
张钰朋 106311000271850 59 66 237 0 362
葛昭 104401004100001 40 67 245 0 352
貌志成 106311000622096 60 70 246 0 376
刘雅婷 106311000272665 61 79 222 0 362
晁荣荣 100621000104664 58 71 190 0 319
潘若琳 100621000103905 47 65 216 0 328
兰林 103921216983044 48 63 228 0 339
王鸣雪 104751105100415 51 56 194 0 301
谢丽暄 103921216983015 51 62 216 0 329
赵金叶 100621000102039 52 63 226 0 341
邹华鲜 106311000626162 51 58 198 0 307
李阳 101601021003439 42 66 182 0 290



beat365唯一官网医学检验学院

2021年3月26日