欢迎访问beat365唯一官网人文与管理学院网站!

当前位置: 学院首页   >   通知公告   >   正文

2024年beat365唯一官网调剂生复试名单公示(公共管理专业硕士)

作者: 人文与管理学院   信息来源:人文与管理学院    发布时间: 2024-04-09
序号 姓名 考生编号 总分 管理类联考综合能力 英语 研究方向 备注
1 赵东健 102554240010849 200 145 55 行政管理
2 罗书曈 102704000009386 198 147 51 行政管理
3 宋爽 103574000020976 196 138 58 行政管理
4 向薇 106714000001372 196 146 50 行政管理
5 谭智丹 115514209001691 194 146 48 行政管理
6 王淼 106724125500361 194 139 55 行政管理
7 曹雷雪 105884411701686 194 142 52 行政管理
8 刘锦 118324125700293 194 142 52 行政管理
9 王雪 103544521253076 192 136 56 行政管理
10 刘静 106734033023086 190 136 54 行政管理
11 吴赫 105124210465357 189 133 56 行政管理
12 黄庆薇 115484125300479 182 119 63 行政管理
13 秦露萍 104604999140588 180 140 40 行政管理
14 农小庆 106084567805120 179 126 53 行政管理
15 李添尧 106084567800067 179 126 53 行政管理
16 岳毅凡 101274567800061 177 137 40 行政管理 士兵计划
17 王冬冬 105714210003950 181 134 47 公共(卫生)政策及卫生事业管理
18 张雪 106334125200038 176 119 57 公共(卫生)政策及卫生事业管理
19 黄友豪 104884330904605 176 136 40 公共(卫生)政策及卫生事业管理
20 易永实 106084567805211 174 135 39 公共(卫生)政策及卫生事业管理
21 方庆旋 100014000170800 172 129 43 公共(卫生)政策及卫生事业管理
22 潘若兰 137054125200023 172 112 60 公共(卫生)政策及卫生事业管理
23 林骏爽 137054125200016 172 119 53 公共(卫生)政策及卫生事业管理
24 邓林密 137054125200069 172 105 67 公共(卫生)政策及卫生事业管理
25 谭家媚 105714210004016 170 111 59 公共(卫生)政策及卫生事业管理
26 陆易 103074211404569 213 166 47 社会保障
27 罗曼琳 116004202491347 201 130 71 社会保障
28 丁英杰 115604141093925 182 140 42 社会保障
29 李威宏 105664567802694 169 114 55 社会保障
30 张灏淼 105074000002822 168 115 53 社会保障


版权所有 COPYRIGHT© ALL RIGHTS RESERVED.beat365唯一官网人文与管理学院 建议使用IE8以上版本浏览器  

电话:0773-3680681   传真:0773-3680681    地址:桂林市环城北二路109号